| 1 cuota de $32.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.400,00 |
| 2 cuotas de $19.661,94 | Total $39.323,88 | |
| 3 cuotas de $13.429,80 | Total $40.289,40 | |
| 6 cuotas de $7.206,84 | Total $43.241,04 | |
| 9 cuotas de $5.241,24 | Total $47.171,16 | |
| 12 cuotas de $4.276,80 | Total $51.321,60 | |
| 24 cuotas de $2.861,87 | Total $68.684,76 |
| 3 cuotas de $13.595,04 | Total $40.785,12 | |
| 6 cuotas de $7.594,56 | Total $45.567,36 |
| 3 cuotas de $14.207,40 | Total $42.622,20 | |
| 6 cuotas de $7.982,28 | Total $47.893,68 | |
| 9 cuotas de $6.077,52 | Total $54.697,68 | |
| 12 cuotas de $5.047,38 | Total $60.568,56 |
| 18 cuotas de $3.345,48 | Total $60.218,64 |
Ante la ausencia de una bibliografía local clara y accesible sobre la fauna del suelo, un grupo de investigadores especializados en distintos grupos de organismos edáficos se reunió para producir esta obra colectiva. Aunque reconocen que ningún libro puede abarcar la totalidad de la fauna del suelo, los autores lograron reunir el conocimiento taxonómico, biológico y ecológico disponible sobre varios de sus grupos principales, pensado como punto de partida para docentes, estudiantes, investigadores y profesionales del agro que quieran adentrarse en este campo poco explorado en el país.
Detalles técnicos
Autores y autoras: Darío Pablo Porrini, Eduardo Ariel Mondino, Evelin N. Narciso, Fernando Roberto Momo, José Camilo Bedano, Julia Sotes, Liliana Beatriz Falco, Martín Pablo Porrini, Matías Daniel Maggi, Natalia Fredes, Pablo A. Martínez, Verónica Bernava Laborde
Editorial: Ediciones UNGS
Colección: Ciencia, innovación y desarrollo
Año: 2017
Páginas: 208
Tamaño: 15 x 22 cm
ISBN: 978-950-793-094-2
Público recomendado: Docentes, estudiantes e investigadores de biología y ciencias agropecuarias; profesionales dedicados a la producción agropecuaria interesados en la fauna del suelo.
