| 1 cuota de $40.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.000,00 |
| 2 cuotas de $24.274,00 | Total $48.548,00 | |
| 3 cuotas de $16.580,00 | Total $49.740,00 | |
| 6 cuotas de $8.897,33 | Total $53.384,00 | |
| 9 cuotas de $6.470,67 | Total $58.236,00 | |
| 12 cuotas de $5.280,00 | Total $63.360,00 | |
| 24 cuotas de $3.533,17 | Total $84.796,00 |
| 3 cuotas de $16.784,00 | Total $50.352,00 | |
| 6 cuotas de $9.376,00 | Total $56.256,00 |
| 3 cuotas de $17.540,00 | Total $52.620,00 | |
| 6 cuotas de $9.854,67 | Total $59.128,00 | |
| 9 cuotas de $7.503,11 | Total $67.528,00 | |
| 12 cuotas de $6.231,33 | Total $74.776,00 |
| 18 cuotas de $4.130,22 | Total $74.344,00 |
¿Qué fue realmente la estrella de Belén? ¿Cuáles son las variables astronómicas que pudieron haber influido en el naufragio del Titanic? ¿Qué relación existió entre el paso de un cometa y la caída del imperio azteca? ¿De qué manera un eclipse de Sol puso a prueba la teoría de la relatividad general?
Mariano Ribas, periodista especializado en astronomía, responde estas y muchas otras preguntas en un fascinante recorrido histórico que abarca más de dos mil años. Desde los "Reyes Magos" hasta Colón, de Genghis Khan a Da Vinci, de los intrépidos vikingos a Galileo Galilei y de Einstein a los esclavos norteamericanos, todos los relatos están atravesados por una idea central: no hay cielos sin historias… ni historias sin cielos.
Edición full color en papel ilustración mate, con fotografías originales del autor.
Detalles técnicos:
Autor: Mariano Ribas
Editorial: Tanta Agua
Año: 2020
Páginas: 180
Tamaño: 16 x 23 cm
ISBN: 9789874278074
Público recomendado: Público general. Aficionados a la astronomía, la historia y la ciencia.