| 1 cuota de $21.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.900,00 |
| 2 cuotas de $13.290,02 | Total $26.580,03 | |
| 3 cuotas de $9.077,55 | Total $27.232,65 | |
| 6 cuotas de $4.871,29 | Total $29.227,74 | |
| 9 cuotas de $3.542,69 | Total $31.884,21 | |
| 12 cuotas de $2.890,80 | Total $34.689,60 | |
| 24 cuotas de $1.934,41 | Total $46.425,81 |
| 3 cuotas de $9.189,24 | Total $27.567,72 | |
| 6 cuotas de $5.133,36 | Total $30.800,16 |
| 3 cuotas de $9.603,15 | Total $28.809,45 | |
| 6 cuotas de $5.395,43 | Total $32.372,58 | |
| 9 cuotas de $4.107,95 | Total $36.971,58 | |
| 12 cuotas de $3.411,66 | Total $40.939,86 |
| 18 cuotas de $2.261,30 | Total $40.703,34 |
En la década de 1940, un astrónomo tuvo una idea que parecía descabellada: si la atmósfera terrestre empaña la vista del espacio, ¿por qué no poner un telescopio en órbita? Daniel Golombek, quien trabajó durante años en el Instituto del Telescopio Espacial de la NASA, cuenta la historia del Hubble y de otros grandes observatorios orbitales, desde su gestación hasta sus descubrimientos más revolucionarios -la edad del universo, la energía oscura, los agujeros negros-, que obligaron a reescribir los libros de astronomía.
Detalles técnicos
Autor: Daniel Golombek
Editorial: Siglo XXI Editores
Colección: ciencia que ladra...serie clásica
Año: 2015
Páginas: 176
Tamaño: 21 x 14 x 1,1 cm
ISBN: 978-987-629-554-3
Público recomendado: Aficionados a la astronomía y al espacio; público general interesado en la historia del telescopio Hubble y los grandes observatorios.
