| 1 cuota de $23.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.000,00 |
| 2 cuotas de $13.957,55 | Total $27.915,10 | |
| 3 cuotas de $9.533,50 | Total $28.600,50 | |
| 6 cuotas de $5.115,97 | Total $30.695,80 | |
| 9 cuotas de $3.720,63 | Total $33.485,70 | |
| 12 cuotas de $3.036,00 | Total $36.432,00 | |
| 24 cuotas de $2.031,57 | Total $48.757,70 |
| 3 cuotas de $9.650,80 | Total $28.952,40 | |
| 6 cuotas de $5.391,20 | Total $32.347,20 |
| 3 cuotas de $10.085,50 | Total $30.256,50 | |
| 6 cuotas de $5.666,43 | Total $33.998,60 | |
| 9 cuotas de $4.314,29 | Total $38.828,60 | |
| 12 cuotas de $3.583,02 | Total $42.996,20 |
| 18 cuotas de $2.374,88 | Total $42.747,80 |
La revolución del big data y la computación ha transformado la econometría en los últimos años. Los métodos clásicos se complementan con nuevas herramientas: modelos de aprendizaje automático, econometría espacial para analizar datos georreferenciados, y enfoques estructurales que permiten identificar relaciones causales más allá de las correlaciones.
Este libro presenta esas nuevas fronteras de la disciplina de manera accesible para estudiantes avanzados y profesionales: describe los fundamentos de cada enfoque, sus aplicaciones a preguntas económicas concretas y los software disponibles para su implementación.
Detalles técnicos
Autores: Hildegart Ahumada, M. Florencia Gabrielli, Marcos herrera y Walter Sosa Escudero
Editorial: UNS
Año: 2018
Páginas: 205
Tamaño: 17 x 22 cm
ISBN: 9789876552011
Público recomendado: Estudiantes universitarios avanzados y profesionales de Economía y Estadística.